| Số Thứ tự | Mã ngân hàng | Tên ngân hàng |
| 1 | BIDV | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 2 | VTB | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam |
| 3 | AGR | Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam |
| 4 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
| 5 | MB | Ngân hàng Quân đội |
| 6 | ABBANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) An Bình |
| 7 | HDBANK | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 8 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu |
| 9 | SCB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn |
| 10 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
| 11 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam |
| 12 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| 13 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
| 14 | SEABANK | Ngân hàng Đông Nam Á |
| 15 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
| 16 | LIENVIET | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt |
| 17 | STB | Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín |
| 18 | BANVIET | Ngân hàng TMCP Bản Việt |
| 19 | TECH | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
| 20 | (Đã sáp nhập vào BIDV) | Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long |
| 21 | PVCOM | Ngân hàng cổ phần Đại chúng Việt Nam |
| 22 | SAIGONBANK | Ngân hàng cổ phần Sài gòn công thương |
| 23 | OCB | Ngân hàng cổ phần Phương Đông |
| 24 | DONGABANK | Ngân hàng Đông Á |
| 25 | SOUTHERNBANK | Ngân hàng Phương Nam |
| 26 | EXIMBANK | Ngân hàngXuất nhập khẩu Việt Nam |
| 27 | VAB | Ngân hàng Việt Á |
| 28 | NAMABANK | Ngân hàng Nam Á |
Nguồn: noptokhai.vn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét